Paidmails - Kategorien

Gesamt: 31

Kategorie Empfänger Verschickt Bestätigt Klickrate
Zeitschriften / Bücher 179 16.505 1.156 7,00 %
Tiere / Umwelt 182 97.970 7.142 7,29 %
Sport 182 25.447 2.169 8,52 %
Sonstiges 180 127.677 10.037 7,86 %
Shopping 181 7.933.025 101.565 1,28 %
Reisen / Urlaub 178 123.075 5.111 4,15 %
Promotion 182 417.437 23.720 5,68 %
Private Webseiten 178 78.761 6.340 8,05 %
Paid 4 Anbieter 180 272.369 23.528 8,64 %
Mode / Kosmetik 178 27.126 2.461 9,07 %
MLM 177 170.309 11.277 6,62 %
Medien / Musik 179 33.415 2.373 7,10 %
Kostenloses 181 439.572 23.792 5,41 %
Klamm-Lose / FuCos etc. 180 83.357 8.475 10,17 %
Internet / Webmaster 191 1.631.469 98.839 6,06 %
Haus / Garten / Wohnen 180 78.022 3.902 5,00 %
Handy / Telefon etc. 178 133.268 8.499 6,38 %
Gewinnspiele / Lotto 176 100.269 5.069 5,06 %
Gesundheit / Ernährung 178 157.409 9.170 5,83 %
Geld verdienen / Jobs 187 1.776.268 94.695 5,33 %
Geld / Finanzen 182 479.295 28.236 5,89 %
Freizeit / Unterhaltung 180 321.472 11.769 3,66 %
Flirten / Liebe 173 98.015 5.423 5,53 %
Familie / Kinder 179 109.143 7.558 6,92 %
Erotik / Sex 168 97.544 7.949 8,15 %
Computer / Technik 188 61.467 5.908 9,61 %
Business 188 402.521 23.635 5,87 %
Bildung / Wissen 182 66.992 4.701 7,02 %
Auto / Motorrad 183 74.846 4.018 5,37 %
Auktionen 179 63.716 5.159 8,10 %
Arbeit / Jobs 185 282.085 22.637 8,02 %
    15.779.846 576.313 3,65 %

Paidmails - Konfigurationen

Konfig. Kosten pro
Empfänger
Vergütung Mindest-
aufenthalt
Erlaubte
Zeichen
Mails
verschickt
Mails
bestätigt
Klickrate
1 1,20 0,80 5 Sek. 3.000 1.179.145 77.475 6,57 %
2 2,50 1,20 15 Sek. 3.000 1.074.236 58.726 5,47 %
3 3,70 1,80 30 Sek. 3.000 269.472 16.843 6,25 %
4 5,00 2,00 40 Sek. 3.000 461.698 29.387 6,37 %
          2.984.551 182.431 6,11 %

Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits




Homepage-Sicherheit