Paidmails - Kategorien

Gesamt: 31

Kategorie Empfänger Verschickt Bestätigt Klickrate
Zeitschriften / Bücher 188 16.505 1.156 7,00 %
Sport 191 25.447 2.169 8,52 %
Medien / Musik 188 33.415 2.373 7,10 %
Mode / Kosmetik 187 27.126 2.461 9,07 %
Haus / Garten / Wohnen 189 78.022 3.902 5,00 %
Auto / Motorrad 192 74.846 4.018 5,37 %
Bildung / Wissen 191 66.992 4.701 7,02 %
Gewinnspiele / Lotto 186 100.269 5.069 5,06 %
Reisen / Urlaub 187 123.075 5.111 4,15 %
Auktionen 188 63.716 5.159 8,10 %
Flirten / Liebe 182 98.015 5.423 5,53 %
Computer / Technik 197 61.467 5.908 9,61 %
Private Webseiten 187 78.761 6.340 8,05 %
Tiere / Umwelt 191 97.970 7.142 7,29 %
Familie / Kinder 188 109.143 7.558 6,92 %
Erotik / Sex 178 97.544 7.949 8,15 %
Klamm-Lose / FuCos etc. 189 83.357 8.475 10,17 %
Handy / Telefon etc. 187 133.268 8.499 6,38 %
Gesundheit / Ernährung 187 157.409 9.170 5,83 %
Sonstiges 189 127.677 10.037 7,86 %
MLM 187 170.309 11.277 6,62 %
Freizeit / Unterhaltung 189 321.472 11.769 3,66 %
Arbeit / Jobs 195 282.085 22.637 8,02 %
Paid 4 Anbieter 189 272.369 23.528 8,64 %
Business 197 402.521 23.635 5,87 %
Promotion 191 417.437 23.720 5,68 %
Kostenloses 191 439.572 23.792 5,41 %
Geld / Finanzen 191 479.295 28.236 5,89 %
Geld verdienen / Jobs 197 1.776.268 94.695 5,33 %
Internet / Webmaster 200 1.631.469 98.839 6,06 %
Shopping 190 7.933.025 101.565 1,28 %
    15.779.846 576.313 3,65 %

Paidmails - Konfigurationen

Konfig. Kosten pro
Empfänger
Vergütung Mindest-
aufenthalt
Erlaubte
Zeichen
Mails
verschickt
Mails
bestätigt
Klickrate
1 1,20 0,80 5 Sek. 3.000 1.179.145 77.475 6,57 %
2 2,50 1,20 15 Sek. 3.000 1.074.236 58.726 5,47 %
3 3,70 1,80 30 Sek. 3.000 269.472 16.843 6,25 %
4 5,00 2,00 40 Sek. 3.000 461.698 29.387 6,37 %
          2.984.551 182.431 6,11 %

Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits




Homepage-Sicherheit