Paidmails - Kategorien

Gesamt: 31

Kategorie Empfänger Verschickt Bestätigt Klickrate
Shopping 86 7.933.025 101.565 1,28 %
Freizeit / Unterhaltung 84 321.472 11.769 3,66 %
Reisen / Urlaub 83 123.075 5.111 4,15 %
Haus / Garten / Wohnen 85 78.022 3.902 5,00 %
Gewinnspiele / Lotto 82 100.269 5.069 5,06 %
Geld verdienen / Jobs 85 1.776.368 94.695 5,33 %
Auto / Motorrad 85 74.846 4.018 5,37 %
Kostenloses 85 439.572 23.792 5,41 %
Flirten / Liebe 78 98.015 5.423 5,53 %
Promotion 85 417.437 23.720 5,68 %
Gesundheit / Ernährung 83 157.409 9.170 5,83 %
Business 86 402.521 23.635 5,87 %
Geld / Finanzen 86 479.295 28.236 5,89 %
Internet / Webmaster 87 1.631.982 98.841 6,06 %
Handy / Telefon etc. 83 133.268 8.499 6,38 %
MLM 82 170.309 11.277 6,62 %
Familie / Kinder 85 109.143 7.558 6,92 %
Zeitschriften / Bücher 85 16.505 1.156 7,00 %
Bildung / Wissen 87 66.992 4.701 7,02 %
Medien / Musik 84 33.415 2.373 7,10 %
Tiere / Umwelt 87 97.970 7.142 7,29 %
Sonstiges 85 127.677 10.037 7,86 %
Arbeit / Jobs 85 282.085 22.637 8,02 %
Private Webseiten 84 78.761 6.340 8,05 %
Auktionen 84 63.716 5.159 8,10 %
Erotik / Sex 77 97.544 7.949 8,15 %
Sport 84 25.447 2.169 8,52 %
Paid 4 Anbieter 86 272.369 23.528 8,64 %
Mode / Kosmetik 83 27.126 2.461 9,07 %
Computer / Technik 89 61.467 5.908 9,61 %
Klamm-Lose / FuCos etc. 85 83.357 8.475 10,17 %
    15.780.459 576.315 3,65 %

Paidmails - Konfigurationen

Konfig. Kosten pro
Empfänger
Vergütung Mindest-
aufenthalt
Erlaubte
Zeichen
Mails
verschickt
Mails
bestätigt
Klickrate
1 1,00 0,90 5 Sek. 3.000 - - - %
2 1,70 1,50 15 Sek. 3.000 213 1 0,47 %
3 2,00 2,00 30 Sek. 3.000 - - - %
4 2,50 3,00 40 Sek. 3.000 - - - %
          213 1 0,47 %

Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits




Homepage-Sicherheit