Besucher der letzten 7 Tage

Datum Wochentag Besucher Seitenaufrufe
02.06.2023 Freitag 348 6.117
01.06.2023 Donnerstag 301 7.705
31.05.2023 Mittwoch 358 10.648
30.05.2023 Dienstag 310 7.347
29.05.2023 Montag 412 23.461
28.05.2023 Sonntag 345 12.516
27.05.2023 Samstag 300 16.908

Besucher der letzten 6 Monate

Monat Besucher Seitenaufrufe
Juni 649 13.822
Mai 14.988 460.148
April 12.167 477.199
März 17.391 417.624
Februar 20.735 228.839
Januar 25.524 268.338




Homepage-Sicherheit