Paidmails - Kategorien

Gesamt: 31

Kategorie Empfänger Verschickt Bestätigt Klickrate
Arbeit / Jobs 115 282.085 22.637 8,02 %
Auktionen 111 63.716 5.159 8,10 %
Auto / Motorrad 113 74.846 4.018 5,37 %
Bildung / Wissen 115 66.992 4.701 7,02 %
Business 116 402.521 23.635 5,87 %
Computer / Technik 120 61.467 5.908 9,61 %
Erotik / Sex 104 97.544 7.949 8,15 %
Familie / Kinder 113 109.143 7.558 6,92 %
Flirten / Liebe 106 98.015 5.423 5,53 %
Freizeit / Unterhaltung 112 321.472 11.769 3,66 %
Geld / Finanzen 115 479.295 28.236 5,89 %
Geld verdienen / Jobs 114 1.776.368 94.695 5,33 %
Gesundheit / Ernährung 111 157.409 9.170 5,83 %
Gewinnspiele / Lotto 109 100.269 5.069 5,06 %
Handy / Telefon etc. 111 133.268 8.499 6,38 %
Haus / Garten / Wohnen 113 78.022 3.902 5,00 %
Internet / Webmaster 119 1.631.769 98.840 6,06 %
Klamm-Lose / FuCos etc. 112 83.357 8.475 10,17 %
Kostenloses 111 439.572 23.792 5,41 %
Medien / Musik 112 33.415 2.373 7,10 %
MLM 110 170.309 11.277 6,62 %
Mode / Kosmetik 111 27.126 2.461 9,07 %
Paid 4 Anbieter 113 272.369 23.528 8,64 %
Private Webseiten 112 78.761 6.340 8,05 %
Promotion 113 417.437 23.720 5,68 %
Reisen / Urlaub 111 123.075 5.111 4,15 %
Shopping 115 7.933.025 101.565 1,28 %
Sonstiges 113 127.677 10.037 7,86 %
Sport 113 25.447 2.169 8,52 %
Tiere / Umwelt 116 97.970 7.142 7,29 %
Zeitschriften / Bücher 113 16.505 1.156 7,00 %
    15.780.246 576.314 3,65 %

Paidmails - Konfigurationen

Konfig. Kosten pro
Empfänger
Vergütung Mindest-
aufenthalt
Erlaubte
Zeichen
Mails
verschickt
Mails
bestätigt
Klickrate
1 1,00 0,90 5 Sek. 3.000 - - - %
2 1,70 1,50 15 Sek. 3.000 - - - %
3 2,00 2,00 30 Sek. 3.000 - - - %
4 2,50 3,00 40 Sek. 3.000 - - - %
          - - - %

Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits




Homepage-Sicherheit