Visitors in the last 7 day

Datd Day of week Visitors Page impressions
2025-07-14 Monday 329 6,398
2025-07-13 Sunday 268 9,693
2025-07-12 Saturday 284 13,273
2025-07-11 Friday 255 7,403
2025-07-10 Thursday 298 5,886
2025-07-09 Wednesday 308 4,845
2025-07-08 Tuesday 269 3,676

Visitors in the last 6 months

Month Visitors Page impressions
July 5,762 96,088
June 10,415 213,780
May 17,576 253,899
April 12,676 249,376
March 5,750 244,206
February 5,088 146,501




Homepage-Sicherheit